| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 补贴标准 | 具体金额 | 享受补贴时间 |
| 1 | 高超 | 男 |
碧水镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 2 | 徐亚臣 | 男 |
碧水镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 3 | 侯志新 | 男 | 碧水镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 4 | 贾志敏 | 女 | 碧水镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 5 | 赵玉玺 | 男 | 碧水镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 6 | 祝承鑫 | 男 | 碧水镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 7 | 张亚 | 女 | 呼源镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 8 | 李秀勤 | 女 | 呼源镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 9 | 刘璐 | 女 | 宏伟镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 10 | 刘玲玲 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 11 | 郑亚丽 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 12 | 张晓梅 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 13 | 张世滨 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 14 | 刘婉茹 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 15 | 刘有明 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 16 | 李白松 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 17 | 张国辉 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 18 | 李雪飞 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 19 | 刘爽 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 20 | 牛峰 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 21 | 杨杨 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 22 | 曹长国 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 23 | 李颖 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 24 | 张海霞 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 25 | 张晨 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 26 | 玄士锐 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 27 | 王洪卫 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 28 | 丁大勇 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 29 | 韩晓林 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 30 | 李洪江 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 31 | 王祥红 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 32 | 王莹 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 33 | 田爽 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 34 | 宋淑娟 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 35 | 张树学 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 36 | 张强 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 37 | 孙利军 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 38 | 由楠楠 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 39 | 孙海峰 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 40 | 吴亚娟 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 41 | 金会臣 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 42 | 刘艳峰 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 43 | 王德军 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 44 | 薛亚林 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 45 | 刘春梅 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 46 | 曲悦 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 47 | 刘海彬 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 48 | 姜志会 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 49 | 韩春琼 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 50 | 张铁菊 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 51 | 杜海艳 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 52 | 叶晓慧 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 53 | 姜妍妍 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 54 | 关长贵 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 55 | 张洪静 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 56 | 邱木超 | 男 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 57 | 王珍宝 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 58 | 苏金凤 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 59 | 孟月 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 60 | 刘宏 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 61 | 王媛媛 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 62 | 刘平 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 63 | 苏金萍 | 女 | 呼中镇 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 64 | 王海明 | 女 | 人社局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 65 | 王岩 | 女 | 人社局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 66 | 孙庆阁 | 男 | 人社局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 67 | 仲赫 | 男 | 人社局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 68 | 张春雨 | 女 | 人社局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 69 | 张秋晨 | 女 | 人社局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 70 | 王法新 | 男 | 人社局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 71 | 任长娥 | 女 | 文体局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 72 | 罗伟光 | 女 | 文体局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 73 | 白云丽 | 女 | 文体局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 74 | 王宇轩 | 女 | 文体局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 75 | 王娟 | 女 | 文体局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 76 | 高超 | 男 | 文体局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 77 | 吴金鞠 | 女 | 医保中心 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 78 | 石林娟 | 女 | 住建局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 79 | 赵甘泉 | 男 | 住建局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 80 | 柴秀茹 | 女 | 自然资源局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 81 | 辛晓华 | 男 | 自然资源局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 82 | 石淑媛 | 女 | 自然资源局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 83 | 黄子健 | 男 | 机关工委 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 84 | 王遵熠 | 男 | 民政局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 85 | 朴东福 | 男 | 民政局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 86 | 李敏 | 女 | 民政局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 87 | 祝欢 | 女 | 民政局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 88 | 刘志海 | 男 | 民政局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 89 | 高冉 | 男 | 民政局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 90 | 赵永峰 | 男 | 巅峰公司 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 91 | 仇莉 | 女 | 巅峰公司 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 92 | 郭继红 | 女 | 巅峰公司 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 93 | 高金玲 | 女 | 巅峰公司 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 94 | 杜莹莹 | 女 | 巅峰公司 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 95 | 高爱春 | 女 | 巅峰公司 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 96 | 张继瓦 | 男 | 巅峰公司 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 97 | 刘全 | 男 | 巅峰公司 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 98 | 董淑红 | 女 | 巅峰公司 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 99 | 徐丹 | 女 | 幼儿园 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 100 | 苑志强 | 男 | 党校 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 101 | 薛鑫 | 男 | 交通 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 102 | 李金昌 | 男 | 市监局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 103 | 张磊 | 男 | 市监局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 104 | 靳乐 | 女 | 市监局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 105 | 孙阳 | 女 | 妇联 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 106 | 王颖 | 女 | 法院 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 107 | 王晓艳 | 女 | 法院 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 108 | 孙冰洋 | 女 | 卫健局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 109 | 王春力 | 男 | 卫健局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 110 | 任丽敏 | 女 | 呼中区委员会社会工作部 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 111 | 王博群 | 女 | 呼中区委员会社会工作部 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 112 | 樊庆革 | 男 | 自来水 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 113 | 孙忠岩 | 男 | 自来水 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 114 | 王琛 | 女 | 司法局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 115 | 田枫 | 男 | 营商局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 116 | 刘丹 | 女 | 政法委 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 117 | 陈海玲 | 女 | 疾控中心 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 118 | 万里红 | 女 | 档案馆 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 119 | 程海南 | 男 | 房产 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 120 | 满秀丽 | 女 | 房产 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 121 | 吴爽 | 女 | 房产 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 122 | 包斯琴高娃 | 女 | 工商联 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 123 | 王怀东 | 女 | 一小 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 124 | 宋文鹏 | 男 | 财政局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 125 | 陈兆波 | 女 | 检察院 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 126 | 王长英 | 女 | 公安局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 127 | 杨娟 | 女 | 公安局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 128 | 杨春苗 | 女 | 公安局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 129 | 马红杰 | 女 | 公安局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 130 | 王淑飞 | 女 | 公安局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 131 | 史原铭 | 男 | 消防队 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 132 | 杨慧颖 | 女 | 统计局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 133 | 张丽娜 | 女 | 统计局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 134 | 张琳 | 女 | 统计局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 135 | 刘芳序 | 女 | 应急局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 136 | 宋宇航 | 女 | 应急局 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 137 | 陈诚 | 男 | 纪委监委 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 138 | 战传雪 | 女 | 纪委监委 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
| 139 | 张珈溪 | 女 | 区委办 | 2010 | 1513.94 | 2026年8月 |
现有公益性岗位公示名单
日期:2026-08-28 03:06
来源:呼中区人社局
【字体:
大中小】
【打印文本】
终审:徐文峰
复审:张立
初审:秦琦
-
扫一扫在手机打开当前页

黑公网安备 23272202000013号