序号 | 主管部门 | 收费项目名称 | 资金管理方式 | 收费依据 | 备注 | |
一 | 教育 | 一 | 考试考务费 | 缴入地方国库 | ||
1 | 普通高中学业水平考试考务费 | 缴入地方国库 | 黑价联字【2009】37号 | 网上审核 | ||
2 | 高师高职报名费 | 缴入地方国库 | 黑教联[2000]17号 | |||
3 | 初中学业水平测试费 | 缴入地方国库 | ||||
4 | 中考报名考务费 | 缴入地方国库 | 黑价联字[2009]23号 | |||
5 | 第二幼儿园保教费 | 缴入地方国库 | 大价联[2012]20号 | |||
6 | 呼源幼儿园保教费 | 缴入地方国库 | 大价联[2012]20号 | |||
7 | 碧水幼儿园保教费 | 缴入地方国库 | 大价联[2012]20号 | |||
8 | 中心幼儿园保教费 | 缴入地方国库 | 大价联[2012]20号 | |||
9 | 普通高中学费 | 缴入地方国库 | 黑教联发[1997]27号 | |||
二 | 公安 | 二 | 证照费 | 缴入地方国库 | ||
1 | 护照工本费 | 缴入地方国库 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | |||
2 | 台湾通行证 | 缴入地方国库 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | |||
3 | 往来港澳证工本费 | 缴入地方国库 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | |||
4 | 准迁证 | 缴入地方国库 | 黑公(治)[1994]327号 | |||
5 | 户口簿 | 缴入地方国库 | 黑政发[2001]132号 | |||
6 | 户口迁移证件 | 缴入地方国库 | 黑政发[2001]132号 | |||
7 | 居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 黑财综[2007]64号 | |||
8 | 身份证遗失补领 | 缴入地方国库 | 黑价联[2004]3号 | |||
9 | 临时身份证 | 缴入地方国库 | 黑价联[2004]3号 | |||
三 | 法院 | 三 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院481号令 最高人民法院法发[2007]16号 | |
1 | 财产案件1 | 缴入中央和地方国库 | ||||
2 | 财产案件2 | 缴入中央和地方国库 | ||||
3 | 财产案件3 | 缴入中央和地方国库 | ||||
4 | 财产案件4 | 缴入中央和地方国库 | ||||
5 | 财产案件5 | 缴入中央和地方国库 | ||||
6 | 离婚案件 | 缴入中央和地方国库 | ||||
7 | 侵害姓名权等的案件 | 缴入中央和地方国库 | ||||
8 | 其他非财产案件 | 缴入中央和地方国库 | ||||
四 | 人社 | 四 | 考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | ||
1 | 省直事业单位新进人员公开招聘考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 黑财税[2020]3号 | |||
2 | 专业技术职务任职资格评审费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 黑财综[2017]112号 | |||
五 | 市场监督管理 | 五 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 黑价联[2011]86号 | |
1 | 锅炉安装监督检验 | 缴入地方国库 | ||||
(1) | ≤20T | 缴入地方国库 | ||||
(2) | ≤35T | 缴入地方国库 | ||||
(3) | ≤75T | 缴入地方国库 | ||||
(4) | ≤220T | 缴入地方国库 | ||||
(5) | >220T | 缴入地方国库 | ||||
2 | 锅炉定期检验 | 缴入地方国库 | 黑价联[2011]86号 大财综[2014]3号 黑价联[2014]69号 |
|||
(1) | ≤1T | 缴入地方国库 | ||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
(2) | ≤2T | 缴入地方国库 | ||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
(3) | ≤4T | 缴入地方国库 | ||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
(4) | ≤6T | 缴入地方国库 | 黑价联[2011]86号 大财综[2014]3号 黑价联[2014]69号 |
|||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
(5) | ≤10T | 缴入地方国库 | ||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
(6) | ≤20T | 缴入地方国库 | ||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
(7) | ≤35T | 缴入地方国库 | ||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
(8) | >35T | 缴入地方国库 | ||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
缴入地方国库 | ||||||
六 | 水务 | 六 | 水资源费 | 黑价联[2010]46号 | ||
1 | 取用地表水 | 缴入中央和地方国库 | ||||
2 | 取用地下水 | 缴入中央和地方国库 | ||||
七 | 自然资源 | 七 | 房屋所有权登记费 | 发改价格规[2016]2559号 财税[2016]79号 《物权法》 | ||
1 | 住房登记收费 | 缴入中央和地方国库 | ||||
2 | 非住房房屋登记收费 | 缴入中央和地方国库 | ||||
八 | 住房和城乡建设 | 1 | 城市道路占用费、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,黑建城[1999]39 号,财税[2015]68号,黑建城[2017]12号,国办发[2020]27号 | |
九 | 卫生健康 | 1 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,国办发[2002]57 号,财税[2016]14 号,发改价格[2016]488 号,黑发改价格函[2021]196 号 |
呼中区行政事业性收费目录清单
日期:2025-06-19 04:51
来源:呼中区发改局
【字体:
大中小】
【打印文本】
-
扫一扫在手机打开当前页