- 最新图片文章
-
- 没有任何带图片的信息!
呼中区生活必需品市场价格应急监测统计表(5月7日)
<
呼中区生活必需品市场价格应急监测统计表 | ||||||
填报县区:呼中区发展和改革局 填报日期:2022年5月7日 | ||||||
序号 | 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 今日价格 | 昨日价格 | 跌涨幅 |
1 | 大米 | 散装 标一粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2 | 面粉 | 富强粉、精粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
3 | 猪肉 | 后鞧 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
4 | 牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
5 | 羊肉 | 羊肉 | 元/500克 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
6 | 白条鸡 | 开膛、上等 鸡场鸡 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
7 | 鸡蛋 | 新鲜 完整 散装 普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.96 | 5.80 | 2.76 |
8 | 桶装豆油 | 九三非转基因大豆油(5L) | 元/桶 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
10 | 蒙牛纯牛奶 | 枕装 240毫升 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
11 | 完达山酸奶 | 杯装风味发酵乳100克 | 元/盒 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
12 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
13 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
14 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
15 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
16 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
17 | 旱芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
18 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 | 3.00 | -5.67 |
19 | 西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
20 | 苦瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
21 | 菜花 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.83 | 3.52 |
22 | 水黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | -20.00 |
23 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
24 | 长茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 | 3.00 | -5.67 |
25 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
26 | 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 3.83 | 0.00 |
27 | 架豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 6.66 | 6.50 | 2.46 |
28 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/斤 | 3.33 | 3.50 | -4.86 |
29 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
30 | 苹果 | 新鲜红富士(中等) | 元/500克 | 3.56 | 3.50 | 1.71 |
31 | 桔子 | 新鲜普通 | 元/500克 | 缺货 | ||
注:以上价格均为三家及三家以上店铺价格的平均数。 |
上一篇:税惠辅导全覆盖 企业发展添活力 下一篇:没有了!